Jurisdikce - USA
| Delaware LLC | California LLC | Florida LLC | Wyoming LLC | Washington DC - LLC | Washington LLC | Nevada LLC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní společenstevní zákon | Limited Liability Act | Corporations code | Business Organizations | Wyoming Limited Liability Company Act | Limited Liability Company Act | Code of Washington - Chapter25.15 | Nevada Statutes - Chapter86 | |
| zdanění zahraničních příjmů společnosti | ano | různé | různé | různé | různé | různé | různé | |
| minimální počet jednatelů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| minimální počet společníků | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| akcie na majitele | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
| standardní akciový kapitál | – | – | – | – | – | – | – | |
| registrační agent / sídlo | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano | |
| místní tajemník společnosti | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
| podání daňového přiznání | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
| auditované účetnictví | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
| místní valná hromada | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
| roční paušální poplatek státu | 100 USD | 800 USD | 50 USD | 50 USD | 100 USD | 59 USD | 100 USD | |
| počet nově zaregistrovaných společností | – | – | – | – | – | – | – | |
[ zpět ]
