Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění
Dle stavu k 1.11.2008 podle MF ČR
V přiložených tabulkách uvádíme přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění (abecedně podle států), který je také možné naleznout na webu Ministerstva financí ČR. Smlouvy jsou platným nástrojem při snížení daňové povinnosti ve vztazích s rezidenty z jiných smluvních států. Smlouvy mají nesporný daňový efekt při eliminaci srážkových daní, resp. zajišťovacích daní (např. na dividendy a úrokové či licenční platby).
Přehled platných smluv podle stavu k 1.11.2008.
|
Smluvní stát |
Platnost ode dne |
Sbírka zákonů |
Finanční zpravodaj |
Poznámka |
| Albánie | 10.09.1996 | 270/1996 Sb. | č. 12/96 | |
| Austrálie | 27.11.1995 | 5/1996 Sb. | č.2/96 | |
| Ázerbájdžán | 16.06.2006 | 74/2006 Sb.m.s. | č.1/2007 | |
| Belgie | 24.07.2000 | 95/2000 Sb.m.s. | č. 4/2001, č. 9-10/2003 |
Sdělení č. 127/2003 Sb.m.s. |
| Bělorusko | 15.01.1998 | 31/1998 Sb. | č. 5/98, č. 11/98 | redakční oprava část.74/1998 Sb. |
| Brazílie | 14.11.1990 | 200/1991 Sb. | ||
| Bulharsko | 02.07.1999 | 203/1999 Sb. | ||
| Čína | 23.12.1987 | 41/1988 Sb. | č. 6/88, č. 11/97, č. 3/2000 | |
| Dánsko | 27.12.1982 | 53/1983 Sb. | č. 4/83 | Protokol č. 249/93 Sb. |
| Egypt | 04.10.1995 | 283/1995 Sb. | č. 1/96 | |
| Estonsko | 26.05.1995 | 184/1995 Sb. | č. 12/2/95 | redakční oprava č.17/2004 Sb.m.s. |
| Etiopie | 30.5.2008 | 54/2008 Sb. | ||
| Filipíny | 23.09.2003 | 132/2003 Sb.m.s. | č.11/2004 | |
| Finsko | 12.12.1995 | 43/1996 Sb. | č. 2/98, 1/2005 | |
| Francie | 01.07.2005 | 79/2005 Sb.m.s. | č.12/1/2005, 11/12/2006 | |
| Gruzie | 04.05.2007 | 40/2007 Sb.m.s. | č. 8-9/2007 | |
| Chorvatsko | 28.12.1999 | 42/2000 Sb.m.s. | č. 6/2000, č.3/2001 | |
| Indie | 27.09.1999 | 301/1999 Sb. | č. 7/8/2000 | |
| Indonésie | 26.01.1996 | 67/1996 Sb. | č. 4-5/99 | |
| Irsko | 21.04.1996 | 163/1996 Sb. | č. 5/98 | |
| Island | 28.12.2000 | 11/2001 Sb.m.s. | ||
| Itálie | 26.06.1984 | 17/1985 Sb. | č. 4-5/87, č. 12/97, č. 4-5/99, č. 1/1/2003 |
|
| Izrael | 23.12.1994 | 21/1995 Sb. | č. 1/95, 4/95 | |
| Japonsko | 25.11.1978 | 46/1979 Sb. | č. 5/80 | |
| JAR (Jihoafrická republika) | 03.12.1997 | 7/1998 Sb. | č. 3/99 | |
| Jordánsko | 7.11.2007 | 88/2007 Sb. | ||
| SFRJ (bývalá Jugoslávie)* | 17.04.1983 | 99/1983 Sb. | č. 3-4/84, č. 5/94 | *smlouva se vztahuje na území Bosny a Hercegoviny |
| Kanada | 28.05.2002 | 83/2002 Sb.m.s. | č. 11-12/2002 | |
| Kazachstán | 29.10.1999 | 3/2000 Sb.m.s. | č.4-5/2000 | |
| Korejská republika | 03.03.1995 | 124/1995 Sb. | č. 10/95 | |
| KLDR (Korejská lidově demokratická republika) | 07.12.2005 | 3/2006 Sb.m.s. | ||
| Kuvajt | 03.03.2004 | 48/2004 Sb.m.s. | ||
| Kypr | 30.12.1980 | 30/1981 Sb. | č. 3/82 | |
| Libanon | 24.01.2000 | 30/2000 Sb.m.s. | ||
| Litva | 08.08.1995 | 230/1995 Sb. | č. 12/2/95, č. 12/97 | |
| Lotyšsko | 22.05.1995 | 170/1995 Sb. | č. 9/95, č. 5/96 | |
| Lucembursko | 30.12.1992 | 79/1993 Sb. | č. 10-11/93 | |
| Maďarsko | 27.12.1994 | 22/1995 Sb. | č. 1/95 | |
| Makedonie | 17.06.2002 | 88/2002 Sb.m.s. | č. 9-10/2002 | |
| Malajsie | 09.03.1998 | 71/1998 Sb. | č. 4-5/99 | |
| Malta | 06.06.1997 | 164/1997 Sb. | č. 11/97 | |
| Maroko | 18.07.2006 | 83/2006 Sb.m.s. | č.1/2007 | |
| Mexiko | 27.12.2002 | 7/2003 Sb.m.s. | č. 2-3/2004 č. 8-9/2007 |
|
| Moldávie | 26.04.2000 | 88/2000 Sb.m.s. | Protokol č. 97/2005 Sb.m.s. | |
| Mongolsko | 22.06.1998 | 18/1999 Sb. | č. 2/99 | |
| Německo | 17.11.1983 | 18/1984 Sb. | č. 3-4/84 | |
| Nigérie | 02.12.1990 | 339/1991 Sb. | redakční oprava č. 371/1999 Sb. | |
| Nizozemsko | 05.11.1974 | 138/1974 Sb. | č. 5/80, č. 9/97, č. 1/98, č. 7-8/99 |
Protokol č. 112/97 Sb. |
| Norsko | 09.09.2005 | 121/2005 Sb.m.s. | č. 12/1/2005 | |
| Nový Zéland | 20.11.2008 | 75/2008 Sb.m.s. | ||
| Polsko | 20.12.1993 | 31/1994 Sb. | č. 2/96 | Protokol č. 64/94 Sb. |
| Portugalsko | 01.10.1997 | 275/1997 Sb. | č. 3/99 | |
| Rakousko | 22.03.2007 | 31/2007 Sb. | č.6-7/2007 | redakční oprava č. 39/2007 Sb. |
| Rumunsko | 11.08.1994 | 180/1994 Sb. | č. 12-1/94 | |
| Rusko | 18.07.1997 | 278/1997 Sb. | č. 12/98, č. 1/2/99 | |
| Řecko | 23.05.1989 | 98/1989 Sb. | č. 11-12/89 | |
| SAE (Spojené arabské emiráty) | 09.08.1997 | 276/1997 Sb. | Sdělení č. 122/2004 Sb.m.s. | |
| Singapur | 21.08.1998 | 224/1998 Sb. | č. 1/2/99 | |
| Slovensko* | 14.07.2003 | 100/2003 Sb.m.s. | č. 7-8/2003 | |
| Slovinsko | 28.04.1998 | 214/1998 Sb. | č. 10/98 | |
| Srbsko a Černá Hora | 27.06.2005 | 88/2005 Sb.m.s. | č.10/1/2005 č.8-9/2007 |
|
| Srí Lanka | 19.06.1979 | 132/1979 Sb. | č. 5/80 | |
| Španělsko | 05.06.1981 | 23/1982 Sb. | č. 3/82 | |
| Švédsko | 08.10.1980 | 9/1981 Sb. | č. 1/81, č.2/98 | |
| Švýcarsko | 23.10.1996 | 281/1996 Sb. | č. 12/96, 4/2/2005 | redakční oprava část. 5/1997 Sb. |
| Tádžikistán | 19.10.2007 | 89/2007 Sb. | ||
| Thajsko | 14.08.1995 | 229/1995 Sb. | č. 1/98 | |
| Tunis | 25.10.1991 | 419/1992 Sb. | č. 10/95 | |
| Turecko | 16.12.2003 | 19/2004 Sb.m.s. | č. 4-5/2004 | |
| Ukrajina | 20.04.1999 | 103/1999 Sb. | č. 3/2000* | *redakční oprava FZ č. 4-5/2000 |
| USA (Spojené státy americké) | 23.12.1993 | 32/1994 Sb. | č. 11/94, č. 3/96 | redakční oprava č. 370/1999 Sb. |
| Uzbekistán | 15.01.2001 | 28/2001 Sb.m.s. | č. 6/2001 | |
| Velká Británie (Spojené království velké Británie a Severního Irska) | 20.12.1991 | 89/1992 Sb. | č. 6/92, č. 12/96 | redakční oprava část. 37/1992 Sb. |
| Venezuela | 12.11.1997 | 6/1998 Sb. | č. 4-5/99 | |
| Vietnam | 03.02.1998 | 108/1998 Sb. | č.6/98 |
|
Smluvní stát |
Dividendy |
Úroky |
Licence |
| Albánie | 5/15 | 5 | 10 |
| Austrálie | 5/15 | 10 | 10 |
| Ázerbájdžán | 8 | 10 | 10 |
| Belgie | 5/15 | 10 | 5/0/10 |
| Bělorusko | 10 | 5 | 10 |
| Brazílie | 15 | 15 | 15/25 |
| Bulharsko | 10 | 10 | 10 |
| Čína | 10 | 10 | 10 |
| Dánsko | 15 | 0 | 5/0 |
| Egypt | 5/15 | 15 | 15 |
| Estonsko | 5/15 | 10 | 10 |
| Etiopie | 10 | 10 | 10 |
| Filipíny | 10/15 | 10 | 10/15 |
| Finsko | 5/15 | 0 | 0/1/5/10 |
| Francie | 0/10 | 0 | 5/10/0 |
| Gruzie | 5/10 | 8 | 5/10/0 |
| Chorvatsko | 5 | 0 | 10 |
| Indie | 10 | 10 | 10 |
| Indonésie | 10/15 | 12,5 | 12,5 |
| Irsko | 5/15 | 0 | 10 |
| Island | 5/15 | 0 | 10 |
| Itálie | 15 | 0 | 5/0 |
| Izrael | 5/15 | 10 | 5 |
| Japonsko | 10/15 | 10 | 10/0 |
| JAR (Jihoafrická republika) | 5/15 | 0 | 10 |
| Jordánsko | 10 | 10 | 10 |
| SFRJ (bývalá Jugoslávie)* | 5/15 | 0 | 10 |
| Kanada | 5/15 | 10 | 10 |
| Kazachstán | 10 | 10 | 10 |
| Korejská republika | 5/10 | 10 | 10/0 |
| KLDR (Korejská lidově demokratická republika) | 10 | 10 | 10 |
| Kuvajt | 0/5 | 0 | 10 |
| Kypr | 10 | 0 | 10 |
| Libanon | 5 | 0 | 5/10 |
| Litva | 5/15 | 10 | 10 |
| Lotyšsko | 5/15 | 10 | 10 |
| Lucembursko | 5/15 | 0 | 10/0 |
| Maďarsko | 5/15 | 0 | 10 |
| Makedonie | 5/15 | 0 | 10 |
| Malajsie | 10 | 12 | 12 |
| Malta | 5 | 0 | 5 |
| Maroko | 10 | 10 | 10 |
| Mexiko | 10 | 10 | 10 |
| Moldávie | 5/15 | 5 | 10 |
| Mongolsko | 10 | 10 | 10 |
| Německo | 5/15 | 0 | 5 |
| Nigérie | 12,5/15 | 15 | 15 |
| Nizozemsko | 0/10 | 0 | 5 |
| Norsko | 0/15 | 0 | 5/10/0 |
| Nový Zéland | 15 | 10 | 10 |
| Polsko | 5/10 | 10 | 5 |
| Portugalsko | 10/15 | 10 | 10 |
| Rakousko (platná smlouva) | 15 | 10 | 10 |
| Rakousko (nová smlouva) | 0/10 | 0 | 5 |
| Rumunsko | 10 | 7 | 10 |
| Rusko | 10 | 0 | 10 |
| Řecko | 38-47 | 10 | 10/0 |
| SAE (Spojené arabské emiráty) | 5 | 0 | 10 |
| Singapur | 5 | 0 | 10 |
| Slovensko* | 5/15 | 0 | 10/0 |
| Slovinsko | 5/15 | 5 | 10 |
| Srbsko a Černá Hora | 10 | 10 | 10/5 |
| Srí Lanka | 15 | 10 | 10/0 |
| Španělsko | 5/15 | 0 | 5/0 |
| Švédsko | 0/10 | 0 | 5/0 |
| Švýcarsko | 5/15 | 0 | 5 |
| Tádžikistán | 5 | 7 | 10 |
| Thajsko | 10 | 10 | 5/10/15 |
| Tunis | 10/15 | 12 | 15/5 |
| Turecko | 10 | 10 | 10 |
| Ukrajina | 5/15 | 5 | 10 |
| USA (Spojené státy americké) | 5/15 | 0 | 10/0 |
| Uzbekistán | 10 | 5 | 10 |
| Velká Británie (Spojené království velké Británie a Severního Irska) | 5/15 | 0 | 10/0 |
| Venezuela | 5/10 | 10 | 12 |
| Vietnam | 10 | 10 | 10 |


